产品描述
产品简介:
本机与皮带输送机、振动输送机、下料溜槽等输送设备配套使用,清除夹杂在散状物料中0.1-30公斤的铁磁性物质。广大客户首选的除铁产品之一。
如含铁量较多,人工卸铁无法满足时可选择RCYP手动式永磁除铁器、RCYD自卸式永磁除铁器。
安装方式:
悬挂(可根据客户现场定制)。
现场图片 :
技术参数
型号 | 适应带宽 (mm) | 额定吊高 (mm) | 物料厚度 ≤mm | 磁场强度 ≥mT | 适应带速 ≤m/s | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
RCYB-4 | 400 | 130 | 80 | 45 | 2.5 | 80 | 400 | 300 | 220 |
RCYB-5 | 500 | 150 | 100 | 50 | 125 | 500 | 400 | 220 | |
RCYB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 200 | 600 | 500 | 220 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 65 | 200 | 650 | 600 | 220 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 300 | 800 | 600 | 230 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 500 | 1000 | 800 | 230 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 800 | 1200 | 1000 | 230 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 1200 | 1400 | 1300 | 230 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 1700 | 1600 | 1500 | 230 |
注:可选加强型T1、T2、T3产品,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT。
